SKBN Jugendvereinsmeisterschaft 2019/2020
2019/2020 - Fortschritt
Ort Bremen Startdatum 23.08.2019
Stadt Bremen Enddatum 26.06.2020
Land Deutschland Paarungssystem Keizer
Unternehmen SK Bremen-Nord e.V. Arbiters Claas Rockmann-Buchterkirche

  Fortschritt 1 2 3 4
1 André Schröder 9,8 16,6 26,4 26,4
2 Lionel Schmidt 8,2 8,2 17,2 20,3
3 Danny Schmidt 2,0 11,0 13,0 19,8
4 Kobe Tyron 0,0 7,7 15,9 15,9
5 Felix Kleinschmidt 7,5 9,5 11,5 15,5
6 Mattis Schmidt 2,0 4,0 10,0 11,8
7 Maxim Kleinschmidt 2,0 9,5 11,5 11,5
8 Yasin Güngör 0,0 0,0 2,0 7,5
9 Wilfried Tam 0,0 2,0 2,0 4,0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software