SKBN Jugendvereinsmeisterschaft 2019/2020
2019/2020 - Tabelle: Normal ranking
Ort Bremen Startdatum 23.08.2019
Stadt Bremen Enddatum 26.06.2020
Land Deutschland Paarungssystem Keizer
Unternehmen SK Bremen-Nord e.V. Arbiters Claas Rockmann-Buchterkirche

Normal ranking
Pl. Name SRtg Sp. S R N Pkte Wert Fr.Wrt
1 André Schröder André Schröder 0 3 3 0 0 26,4 10,0 10,0
2 Lionel Schmidt Lionel Schmidt 829 2 2 0 0 20,3 9,2 9,2
3 Danny Schmidt Danny Schmidt 876 4 2 0 2 19,8 8,5 7,8
4 Kobe Tyron Kobe Tyron 0 1 1 0 0 15,9 7,8 8,5
5 Felix Kleinschmidt Felix Kleinschmidt 782 4 1 1 2 15,5 7,0 7,0
6 Mattis Schmidt Mattis Schmidt 0 3 1 0 2 11,8 6,2 5,5
7 Maxim Kleinschmidt Maxim Kleinschmidt 0 3 1 0 2 11,5 5,5 6,2
8 Yasin Güngör Yasin Güngör 0 2 0 1 1 7,5 4,8 4,0
9 Wilfried Tam Wilfried Tam 791 2 0 0 2 4,0 4,0 4,8

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software